| Wichtigste Meilensteine | |
| 1997 | Gründung der Gymnastikgruppe |
| 1998 | Gymnastik-Matinée Lostorf |
| 1999 | Gymnaestrada Göteborg |
| 2000 | TiGym 2000 Mendrisio, Bellinzona und Lugano |
| 2001 | 75 Jahre AMTV Seengen |
| 2002 | ETF Baselland Turnfesttheater |
| 2003 | Gymnaestrada Lissabon |
| 2004 | Turnfest Rheinland-Pfalz Koblenz |
| Gymnastik Soirée Aarau | |
| 2005 | Aarg. Kantonalturnfest Zofingen, Eröffnungsfeier |
| Start der Golden Age Gym Festivals Maspalomas | |
| 2007 | Führung Turnbeizli am ETF Frauenfeld |
| Gymnaestrada Dornbirn | |
| 2008 | 1. Golden Age Gym Festival Maspalomas |
| 2009 | Oberländer Turnfest Zweisimmen |
| 2010 | 2. Golden Age Gym Festival Portimão /Portugal |
| 2011 | Aarg. Kantonalturnfest Brugg-Windisch, Schlussfeier |
| Kreisturnfest Toggenburg Kaltbrunn | |
| 2012 | 3. Golden Age Gym Festival Montecatini Terme / Italien |
| 2013 |
Auftritt am 20.4. "50 Jahre FTV Hendschiken" |
| 2013 |
Internationales Deutsches Turnfest, 22. - 25. Mai Rhein-Neckar |
| 2014 |
Landesturnfest Freiburg i. B. 28.5. - 1.6.2014 |
| 2015 | 15. World-Gymnaestrada Helsinki, 12. - 18.07.2015 |
| 2016 | 5. Golden Age Gym Festival Portorož, 2.-7.10.2016 |
| 2017 | Internationales Deutsches Turnfest Berlin, 6. - 10.06.2017 |
| 2017 | Jubiläumsturnfahrt "Vier-Seen-Wanderung, 9./10.09.2017 |
| 2017 | Jubiläum 20 Jahre Oldies mit der Glugger-Clique, 6.10.2017 |
| 2018 | 6. Golden Age Gym Festival Pesaro, 16. - 22.09.2018 |
| 2019 |
16. World Gymnaestrada Dornbirn, 7. - 13.07.2019 |
| 2022 |
8. Golden Age Gym Festival, Funchal (MADEIRA), 2. - 7.10.2022 |
| 2024 |
Blume Festival Gran Canaria, 29.11. - 04.12.2024 |
| 2025 |
Internationales Deutsches Turnfest Leipzig, 28.05. - 01.06.2025 |
