Nr. | Woche | Tag | Datum | Ort | Halle | Zeit | Art des Trainings |
2021 |
25 |
FR | 25. Juni | Niederlenz | Waldhütte | 19.00 - ? | Grillplausch und Infoabend |
15 | 36 | DI | 7. September | Kleindöttingen | Kulturhaus | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
16 | 38 | MI | 22. September | Klingnau | Turnhalle Propstei | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
17 | 40 | MI | 6. Oktober | Gebenstorf | Mehrzweckhalle Brühl | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
18 | 42 | MI | 20. Oktober | Würenlingen | TH Weissenstein | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
19 | 44 | DO | 4. November | Windisch | TH Dohlenzelg unten | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
20 | 46 | MI | 17. November | Kleindöttingen | Kulturhaus | 20.00-22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
21 | 48 | MO | 29. November | Küngoldingen | Turnhalle Sonnmatt | 20.00 - 22.00 | Verbesserung der Leistungsfähigkeit |
22 | 50 | FR | 17. Dezember | Niederlenz | Chäs-Toni | ab 18.30 Uhr | abgesagt |
2022 | |||||||
23 | 2 | DO | 13. Januar | Muhen | Turnhalle Suhre | 20.00 - 22.00 | abgesagt -> BR Entscheid 17.12.21 |
24 | 4 | DO | 27. Januar | Muhen | Turnhalle Suhre | 20.00 - 22.00 | abgesagt -> Covid-19 |
25 | 6 | DO | 10. Februar | Kleindöttingen | Mehrzweckhalle | 20.15 - 22.00 | abgesagt -> Covid 19 |
26 | 8 | abgesagt -> keine Halle verfügbar | |||||
27 | 10 | MI | 9. März | Klingnau |
Steigstrasse 24, Schulheim St. Johann -> Wegweiser |
20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
28 | 12 | MI | 23. März | Würenlingen | Turnhalle Weissenstein | 20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
29 | 14 | DI | 5. April | Kleindöttingen | Kulturhaus | 20.15 - 22.00 | Choreographie-Training |
30 | 16 | MI | 20. April | Obersiggenthal | OSOS-Turnhalle | 20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
31 | 18 | MI | 4. Mai | Gebenstorf | Mehrzweckhalle Brühl | 20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
32 | 20 | MI | 18. Mai | Klingnau | Turnhalle Propstei | 20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
33 | 22 | DO | 2. Juni | Kleindöttingen | noch offen | 20.15 - 22.00 | Choreographie-Training |
34 | 24 | DO | 16. Juni | Muhen | Turnhalle Suhre | 20.15 - 22.00 | Choreographie-Training |
35 | 26 | MI | 29. Juni | Kölliken | Turnhalle | 20.00 - 22.00 | Choreographie-Training |
27 | DI | 5. Juli | Staufen | Waldhaus | ab 19.00 Uhr | Generalversammlung OLDIES | |
36 | 34 | MI | 24. August | Klingnau | Turnhalle Propstei | 20.00 - 22.00 | Training gesamte Vorführung |
37 | 36 | MI | 7. September | Klingnau | Turnhalle Propstei | 20.00 - 22.00 | Training gesamte Vorführung |
38 | 37 | SA/SO |
17. September 18. September |
Höchenschwand | Sporthalle |
13.30 - 18.00 09.00 - 12.00 |
Trainingsweekend |
39 | 38 | FR | 23. September | Lenzburg | Turnhalle Angelrain | 19.00 - 22.00 | Première |
40 | 39/40 | SA-SA |
1. Oktober 8. Oktober |
Funchal (Madeira) | Golden Age Gym Festival |
Golden Age Gym Festival 2. - 7. Oktober 2022 in Funchal (Madeira) POR